لموظفي القطاعين العام و الخاص و المغتربين

لكم حرية اختيار قطعة الارض من الجدول او من اي مكان فقط داخل التنظيم

تمويل الى 14 سنة - تمويل 80% من معدل تقدير الارض - امكانية السداد الجماعي - رسوم التسجيل و الرهن و المعاملة

الاوراق المطلوبة: كوشان حديث - تقدير دائرة الاراضي و الخبير العقاري - رهن القطعة

 

معلومات المشروع

المحافظة القرية الحوض التنظيم ملاحظات
الاسم  الرقم
الزرقاء ابو الزيغان ام العظام 7 سكني ج المسافة عن عمان ( جامعة العلوم التطبيقة) حوالي 16 كم - نسبة البناء المسموح بها 51% - كل قطعة بسند تسجيل مستقل -  رسوم التنازل 5% على المشتري - جميع الخدمات متوفرة 
حساب الاقساط بالسنوات
رقم القطعة المساحة السعر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
998 432 14350 1316.67 700.82 495.53 392.89 331.31 290.25 260.92 238.93 221.82 208.13 196.94 187.61 179.71 172.94
1005 431 13522 1240.70 660.38 466.94 370.22 312.19 273.50 245.87 225.14 209.02 196.13 185.57 176.78 169.34 162.96
1004 430 14069 1290.89 687.09 485.83 385.20 324.82 284.57 255.81 234.25 217.48 204.06 193.08 183.93 176.19 169.56
1003 430 14344 1316.12 700.53 495.33 392.73 331.17 290.13 260.81 238.83 221.73 208.05 196.86 187.53 179.64 172.87
1002 476 15600 1431.37 761.87 538.70 427.12 360.17 315.53 283.65 259.74 241.14 226.27 214.09 203.95 195.37 188.01
1025 510 16258 1491.74 794.00 561.42 445.13 375.36 328.84 295.61 270.70 251.31 235.81 223.12 212.55 203.61 195.94
721 513 15167 1391.64 740.72 523.75 415.26 350.17 306.77 275.78 252.53 234.45 219.98 208.15 198.29 189.94 182.79
737 493 14000 1284.56 683.73 483.45 383.31 323.23 283.17 254.56 233.10 216.41 203.06 192.13 183.03 175.33 168.73
739 535 14690 1347.87 717.42 507.27 402.20 339.16 297.13 267.10 244.59 227.08 213.07 201.60 192.05 183.97 177.04
754 524 14650 1344.20 715.47 505.89 401.10 338.23 296.32 266.38 243.92 226.46 212.49 201.05 191.53 183.47 176.56
755 596 16540 1517.61 807.77 571.16 452.85 381.87 334.54 300.74 275.39 255.67 239.90 226.99 216.24 207.14 199.34
758 548 15833 1452.74 773.24 546.74 433.49 365.54 320.24 287.89 263.62 244.74 229.64 217.29 206.99 198.28 190.82
767 508 12950 1188.22 632.45 447.19 354.56 298.98 261.93 235.47 215.62 200.18 187.83 177.72 169.30 162.18 156.07
768 511 12960 1189.13 632.93 447.53 354.83 299.21 262.13 235.65 215.78 200.33 187.97 177.86 169.43 162.30 156.19
769 513 12967 1189.78 633.28 447.78 355.03 299.38 262.28 235.78 215.90 200.44 188.08 177.96 169.53 162.39 156.28
775 543 14716 1350.25 718.69 508.17 402.91 339.76 297.65 267.58 245.02 227.48 213.44 201.96 192.39 184.29 177.35
782 510 14608 1340.34 713.42 504.44 399.95 337.26 295.47 265.61 243.22 225.81 211.88 200.48 190.98 182.94 176.05
784 517 14631 1342.46 714.54 505.24 400.58 337.79 295.93 266.03 243.61 226.16 212.21 200.79 191.28 183.23 176.33
معلومات المشروع
المحافظة القرية الحوض التنظيم ملاحظات
الاسم  الرقم
السلط السلط وادي الخاضة 37 سكني (مشاريع استثمارية) باحكام خاصة المسافة من جامعة عمان الاهلية 3 دقائق بالسيارة - نسبة البناء المسموح بها 56% ، عدد الطوابق المسموحة 3 طوابق - كل قطعة بسند تسجيل مستقل - رسوم التنازل 5% على المشتري - جميع الخدمات متوفرة 
حساب الاقساط بالسنوات
رقم القطعة المساحة السعر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
375 590 38350 3518.77 1872.92 1324.30 1049.99 885.41 775.68 697.31 638.53 592.81 556.23 526.31 501.37 480.27 462.19
376 590 38350 3518.77 1872.92 1324.30 1049.99 885.41 775.68 697.31 638.53 592.81 556.23 526.31 501.37 480.27 462.19
378 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
379 528 34320 3149.00 1676.10 1185.14 939.65 792.36 694.17 624.03 571.43 530.51 497.78 471.00 448.69 429.80 413.62
380 536 34840 3196.72 1701.50 1203.09 953.89 804.37 704.69 633.49 580.09 538.55 505.33 478.14 455.48 436.32 419.88
381 507 31434 2884.20 1535.16 1085.48 860.64 725.73 635.80 571.56 523.38 485.90 455.92 431.40 410.96 393.66 378.84
384 500 32000 2936.13 1562.80 1105.02 876.13 738.80 647.24 581.85 532.80 494.65 464.13 439.16 418.36 400.75 385.66
386 500 32000 2936.13 1562.80 1105.02 876.13 738.80 647.24 581.85 532.80 494.65 464.13 439.16 418.36 400.75 385.66
387 502 32128 2947.88 1569.05 1109.44 879.64 741.76 649.83 584.18 534.93 496.63 465.99 440.92 420.03 402.35 387.20
معلومات المشروع
المحافظة القرية الحوض التنظيم ملاحظات
الاسم  الرقم
العاصمة زينات الربوع المكمان 1 سكني ج يبعد عن جامعة العلوم التطبيقية 6 كم ، المسافة عن مركز شفا بدران 3كم - نسبة البناء المسموح بها 51% ، عدد الطوابق المسموحة 4 طوابق - كل قطعة بسند تسجيل مستقل - رسوم التنازل 5% على المشتري - جميع الخدمات متوفرة 
حساب الاقساط بالسنوات
رقم القطعة المساحة السعر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
502 560 33600 3082.94 1640.94 1160.27 919.94 775.74 679.61 610.94 559.44 519.38 487.34 461.12 439.27 420.79 404.94
504 524 31440 2884.75 1535.45 1085.68 860.80 725.87 635.92 571.67 523.48 486.00 456.01 431.48 411.03 393.74 378.91
480 508 33500 3073.76 1636.06 1156.82 917.20 773.43 677.58 609.12 557.78 517.84 485.89 459.75 437.97 419.53 403.73
474 516 29900 2743.45 1460.24 1032.51 818.64 690.32 604.77 543.66 497.84 462.19 433.67 410.34 390.90 374.45 360.35
479 508 32512 2983.11 1587.80 1122.70 890.15 750.62 657.60 591.16 541.32 502.57 471.56 446.19 425.05 407.16 391.83
471 573 37245 3417.38 1818.95 1286.14 1019.74 859.89 753.33 677.22 620.13 575.73 540.21 511.15 486.93 466.43 448.87
معلومات المشروع
المحافظة القرية الحوض التنظيم ملاحظات
الاسم  الرقم
العاصمة شفا بدران ام شطيرات 3 سكني ج اطلالة على شارع الاردن و قصر عبدالرؤوف الروابدة - ملاصق لمشروع نقابة المهندسين - الاسعار غير شاملة الرسوم
حساب الاقساط بالسنوات
رقم القطعة المساحة السعر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
215 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
224 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
211 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
193 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
188 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
189 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
175 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
205 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
192 500 35000 3211.40 1709.31 1208.62 958.27 808.06 707.92 636.40 582.75 541.03 507.65 480.34 457.58 438.32 421.81
معلومات المشروع
المحافظة القرية الحوض التنظيم ملاحظات
الاسم  الرقم
الزرقاء الهاشمية الودي الشرقي 6 سكني ج يبعد المشروع عن الجامعة الهاشمية 3 كم - قريب من مدينة خادم الحرمين الشريفين - غير شامل الرسوم
حساب الاقساط بالسنوات
رقم القطعة المساحة السعر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
606 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
663 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
740 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
751 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
791 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
864 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
865 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
898 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
899 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
923 500 10000 917.54 488.38 345.32 273.79 230.88 202.26 181.83 166.50 154.58 145.04 137.24 130.74 125.23 120.52
معلومات المشروع
المحافظة القرية الحوض التنظيم ملاحظات
الاسم  الرقم
العاصمة بدر الجديده البصه ابو النعير 3 سكني ج سكني ج باحكام خاصة
حساب الاقساط بالسنوات
رقم القطعة