الخلويات
فقط لموظفي الوزارات و الدوائر الحكومية  و القطاع العام المعتمدين باقتطاع من الراتب
 اختاروا البضاعة و نحن نشتريها لكم من الوكلاء و بالسعر النقدي
القسط شامل الضريبة و المرابحة فقط
من 300 الى 1000 دينار  بدون كفيل لمدة 36 شهر  و بدون دفعة اولى - أنت كفيل نفسك !!
الاوراق المطلوبة: شهادة راتب حديثة و مختومة  و موقعة - صورة هوية أحوال وجهين - صافي راتب 100 دينار فأكثر - إقتطاع من الراتب - فواتير ضريبية
الاسعار قابلة للتغيير حسب سعر السوق 
معلومات المنتج حساب الاقساط
# المادة الماركة الصنف الموديل ملاحظات السعر بالدينار 12 24 36 48 60
1 خلوي نوكيا   N97    318 29.18 15.53 10.98 8.71 7.34
2 خلوي نوكيا   N97 mini   274 25.14 13.38 9.46 7.50 6.33
3 خلوي نوكيا   7230   90 8.26 4.40 3.11 2.46 2.08
4 خلوي نوكيا   E72   225 20.64 10.99 7.77 6.16 5.19
5 خلوي نوكيا   X3-2   121 11.10 5.91 4.18 3.31 2.79
6 خلوي نوكيا   X-6 16GB   265 24.31 12.94 9.15 7.26 6.12
7 خلوي نوكيا   5530   140 12.85 6.84 4.83 3.83 3.23
8 خلوي نوكيا   N8 new   345 31.66 16.85 11.91 9.45 7.97
9 خلوي نوكيا   N900 NEW   335 30.74 16.36 11.57 9.17 7.73
10 خلوي نوكيا   N8 Music   415 38.08 20.27 14.33 11.36 9.58
11 خلوي نوكيا    5800 Express     165 15.14 8.06 5.70 4.52 3.81
12 خلوي نوكيا   6303i   90 8.26 4.40 3.11 2.46 2.08
13 خلوي نوكيا   6700 slide   135 12.39 6.59 4.66 3.70 3.12
14 خلوي نوكيا   X-3   95 8.72 4.64 3.28 2.60 2.19
15 خلوي نوكيا   C7   265 24.31 12.94 9.15 7.26 6.12
16 خلوي نوكيا   C5    110 10.09 5.37 3.80 3.01 2.54
17 خلوي نوكيا   X6-8GB   197 18.08 9.62 6.80 5.39 4.55
18 خلوي نوكيا   6700  Gold   305 27.99 14.90 10.53 8.35 7.04
19 خلوي نوكيا   E 71   177 16.24 8.64 6.11 4.85 4.09
20 خلوي نوكيا   2700   59 5.41 2.88 2.04 1.62 1.36
21 خلوي نوكيا   E 66   158 14.50 7.72 5.46 4.33 3.65
22 خلوي نوكيا   C6   189 17.34 9.23 6.53 5.17 4.36
23 خلوي نوكيا   C1-02   45 4.13 2.20 1.55 1.23 1.04
24 خلوي نوكيا   6700   160 14.68 7.81 5.53 4.38 3.69
25 خلوي نوكيا   5250   97 8.90 4.74 3.35 2.66 2.24
26 خلوي نوكيا   X-2   88 8.07 4.30 3.04 2.41 2.03
27 خلوي نوكيا   C3-02   140 12.85 6.84 4.83 3.83 3.23
28 خلوي نوكيا   C3   90 8.26 4.40 3.11 2.46 2.08
29 خلوي نوكيا   7020   70 6.42 3.42 2.42 1.92 1.62
30 خلوي نوكيا   E52   165 15.14 8.06 5.70 4.52 3.81
31 خلوي نوكيا   6120   95 8.72 4.64 3.28 2.60 2.19
32 خلوي نوكيا   E5   150 13.76 7.33 5.18 4.11 3.46
33 خلوي Apple I-PHONE 16GB 4G  NEW 550 50.46 26.86 18.99 15.06 12.70
34 خلوي Apple I-PHONE 16GB 4G unlocked 690 63.31 33.70 23.83 18.89 15.93
35 خلوي SAMSUNG   S 3600   60 5.51 2.93 2.07 1.64 1.39
36 خلوي SAMSUNG   WAVE   275 25.23 13.43 9.50 7.53 6.35
37 خلوي SAMSUNG   G S 5560   120 11.01 5.86 4.14 3.29 2.77
38 خلوي SAMSUNG   C3053   50 4.59 2.44 1.73 1.37 1.15
39 خلوي SAMSUNG   S 5200   95 8.72 4.64 3.28 2.60 2.19
40 خلوي SAMSUNG   G C3303   63 5.78 3.08 2.18 1.72 1.45
41 خلوي SAMSUNG    S 5233  STAR WI-FI 95 8.72 4.64 3.28 2.60 2.19
42 خلوي SAMSUNG   B7722 NEW 175 16.06 8.55 6.04 4.79 4.04
43 خلوي SAMSUNG   6112  خطين  90 8.26 4.40 3.11 2.46 2.08
44 خلوي SAMSUNG   B5722  NEW خطين 120 11.01 5.86 4.14 3.29 2.77
45 خلوي SAMSUNG   C5212   خطين 75 6.88 3.66 2.59 2.05 1.73
46 خلوي SAMSUNG   S 5233  STAR 90 8.26 4.40 3.11 2.46 2.08
47 خلوي SAMSUNG   S 5253   140 12.85 6.84 4.83 3.83 3.23
48 خلوي SAMSUNG   C 3212   65 5.96 3.17 2.24 1.78 1.50
49 خلوي SAMSUNG   3410   105 9.63 5.13 3.63 2.87 2.42
50 خلوي SAMSUNG    i-9000  Galaxy 445 40.83 21.73 15.37 12.18 10.27
51 خلوي SAMSUNG   3653 Corby 83 7.62 4.05 2.87 2.27 1.92
52 خلوي SAMSUNG   S 5620 Monte 120 11.01 5.86 4.14 3.29 2.77
53 خلوي LG   C 305   90 8.26 4.40 3.11 2.46 2.08
54 خلوي LG   GT 540   175 16.06 8.55 6.04 4.79 4.04
55 خلوي LG   GD 510   95 8.72 4.64 3.28 2.60 2.19
56 خلوي LG   GD 880   270 24.77 13.19 9.32 7.39 6.23
57 خلوي LG   GX-300   75 6.88 3.66 2.59 2.05 1.73
58 خلوي LG   GM 360   125 11.47 6.10 4.32 3.42 2.89
59 خلوي LG   T 310  Wi-Fi 85 7.80 4.15 2.94 2.33 1.96
60 خلوي LG   GX-500  خطين 130 11.93 6.35 4.49 3.56 3.00
61 خلوي LG   GD 900      278 25.51 13.58 9.60 7.61 6.42
62 خلوي LG   GX-200   65 5.96 3.17 2.24 1.78 1.50
63 خلوي LG   KP500   69 6.33 3.37 2.38 1.89 1.59
64 خلوي LG   GT 350   120 11.01 5.86 4.14 3.29 2.77
65 خلوي LG   BL-20   115 10.55 5.62 3.97 3.15 2.66
66 خلوي LG   GS 290   70 6.42 3.42 2.42 1.92 1.62
67 خلوي LG   KS 660  TWO LINES NEW 105 9.63 5.13 3.63 2.87 2.42
68 خلوي LG   KM 555   105 9.63 5.13 3.63 2.87 2.42
69 خلوي LG   GD 580   105 9.63 5.13 3.63 2.87 2.42
70 خلوي LG   P 500   200 18.35 9.77 6.91 5.48 4.62
71 خلوي SONY ERIC   J10i   170 15.60 8.30 5.87 4.65 3.92
72 خلوي SONY ERIC   W20   110 10.09 5.37 3.80 3.01 2.54
73 خلوي SONY ERIC    W395   109 9.97 5.30 3.75 2.97 2.51
74 خلوي SONY ERIC   U10i   AINO 245 22.48 11.97 8.46 6.71 5.66
75 خلوي SONY ERIC   W995   282 25.87 13.77 9.74 7.72 6.51
76 خلوي SONY ERIC    T700   88 8.07 4.30 3.04 2.41 2.03
77 خلوي SONY ERIC   J20   160 14.68 7.81 5.53 4.38 3.69
78 خلوي SONY ERIC   X-10  جديد 470 43.12 22.95 16.23 12.87 10.85
79 خلوي SONY ERIC    W595    130 11.93 6.35 4.49 3.56 3.00
80 خلوي SONY ERIC   U100i  YARI 180 16.52 8.79 6.22 4.93 4.16
81 خلوي SONY ERIC   W705   159 14.59 7.77 5.49 4.35 3.67
82 خلوي SONY ERIC   U5i  VIVAZ 230 21.10 11.23 7.94 6.30 5.31
83 خلوي SONY ERIC   F100 JALOU 108 9.91 5.27 3.73 2.96 2.49
84 خلوي SONY ERIC   E-15i X-8   169 15.51 8.25 5.84 4.63 3.90
85 خلوي SONY ERIC   U1i  SATIO 330 30.28 16.12 11.40 9.04 7.62
86 خلوي SONY ERIC   U20 mini pro 235 21.56 11.48 8.12 6.43 5.43
87 خلوي SONY ERIC   U8 vivaz pro 270 24.77 13.19 9.32 7.39 6.23

 

عداد الزوار
free html visitor counters
 


 


 


 

 

© 2011 3alamalaqsat.com . All rights Reserved.

Powered by